jueves, 12 de febrero de 2009

CLASIFICACIÓN JORNADA 20º

AD Almendralejo 6 - 0 Forma B-Valdefuentes
Navalmoral FS 10 - 0 AD Arroyo FS
AD Serfinex-Coria 2 - 5 As. Boss Torrejoncillo
Casar de Cáceres 4 - 0 Nanta Alburquerque
Hotel Gran Sol 5 - 0 FS Pacense
OID-Cáceres F.S.
2 - 2 CP Jarandilla
Tiendas Pavo 2 - 1 Caurienses Grupo P.
AD Malpartida 7 - 5 AD Madroñera


Clasificación Ju Pt Ga Em Pe GF GC
Navalmoral FS 20 51 16 3 1 119 54
AD Almendralejo 20 46 14 4 2 105 62
Hotel Gran Sol 20 41 13 2 5 96 56
Casar de Cáceres 20 39 11 6 3 112 75
As. Boss Torrejoncillo 20 33 9 6 5 105 84
OID-Cáceres F.S.
20 27 7 6 7 67 77
Nanta Alburquerque 20 27 8 3 9 68 82
Forma B-Valdefuentes 20 26 8 2 10 89 93
Caurienses Grupo Punto 20 26 8 2 10 91 109
10º CP Jarandilla F.S.
20 25 7 4 9 100 103
11º FS Pacense 20 25 7 4 9 91 94
12º AD Malpartida 20 23 7 2 11 89 102
13º AD Madroñera 20 21 6 3 11 73 102
14º Tiendas Pavo 20 19 6 1 13 68 90
15º AD Serfinex-Coria 20 15 4 3 13 76 107
16º AD Arroyo FS 20 9 2 3 15 53 112

No hay comentarios: