miércoles, 4 de febrero de 2009

CLASIFICACIÓN 19º JORNADA

AD Arroyo FS 4 - 6 Tiendas Pavo
Caurienses G. Punto
8 - 6 Casar de Cáceres
AD Madroñera 4 - 5 OID-Cáceres F.S.
As. Boss Torrejoncillo 4 - 0 AD Malpartida
AD Almendralejo 7 - 1 AD Serfinex-Coria
CP Jarandilla 5 - 5 Hotel Gran Sol
Forma B-Valdefuentes
9 - 7 Nanta Alburquerque
FS Pacense 4 - 6 Navalmoral FS


Clasificación Ju Pt Ga Em Pe GF GC
Navalmoral FS 19 48 15 3 1 109 54
AD Almendralejo 19 43 13 4 2 99 62
Hotel Gran Sol 19 38 12 2 5 91 56
Casar de Cáceres 19 36 10 6 3 108 75
As. Boss Torrejoncillo 19 30 8 6 5 100 82
Nanta Alburquerque 19 27 8 3 8 68 78
Forma B-Valdefuentes
19 26 8 2 9 89 87
OID-Cáceres F.S.
19 26 7 5 7 65 75
Caurienses Grupo Punto
19 26 8 2 9 90 107
10º FS Pacense 19 25 7 4 8 91 89
11º CP Jarandilla 19 24 7 3 9 98 101
12º AD Madroñera 19 21 6 3 10 68 95
13º AD Malpartida 19 20 6 2 11 82 97
14º Tiendas Pavo 19 16 5 1 13 66 89
15º AD Serfinex-Coria 19 15 4 3 12 74 102
16º AD Arroyo FS 19 9 2 3 14 53 102

No hay comentarios: