| Clasificación | Ju | Pt | Ga | Em | Pe | GF | GC | |||
| 1º | Navalmoral FS | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 31 | 12 | ||
| 2º | AD Almendralejo | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 30 | 16 | ||
| 3º | Hotel Gran Sol | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 24 | 14 | ||
| 4º | Casar de Cáceres | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 30 | 12 | ||
| 5º | Tiendas Pavo | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 17 | 15 | ||
| 6º | Forma-A.D. Víctor | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 24 | 23 | ||
| 7º | FS Pacense | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 20 | 19 | ||
| 8º | AD Madroñera | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 16 | 22 | ||
| 9º | Nanta Alburquerque | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 14 | 20 | ||
| 10º | As. Boss Torrejoncillo | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 22 | 19 | ||
| 11º | Caurienses Clifisio | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 15 | 27 | ||
| 12º | CD OID | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 18 | ||
| 13º | AD Malpartida | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 24 | 29 | ||
| 14º | JP Jarandilla | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 18 | 29 | ||
| 15º | AD Arroyo FS | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | 21 | ||
| 16º | AD Serfinex-Coria | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 17 | 30 | ||
| | ||||||||||
viernes, 17 de octubre de 2008
CLASIFICACIÓN 5º JORNADA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)





No hay comentarios:
Publicar un comentario